金融与投资系列课程优秀教学团队
一、教学团队基本情况简介
金融与投资系列课程教学团队于2012年10月获批校优秀教学团队,团队成员主要从事金融与投资专业领域的教学和科研工作,承担《金融学》《国际金融》《证券投资》《投资学》《财政学》《投资银行学》《商业银行经营管理》《房地产金融学》等金融与投资方向核心课程的教改、科研攻关和团队建设任务。
本团队共有教师8人,其中教授2名,副教授5名,讲师1名,拥有博士学位3人,博士在读1人,双师型教师4人,江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师1人,1名教师入选江苏省骨干教师海外培训项目。经过3年的建设,1人晋升副教授职称,1人获得江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师,1人到香港城市大学访学,1人获得双师型教师认证,2人入选徐州市双百人才,高级职称比例达到88%,结构合理、视野开阔、教学及科研能力强的“双师型”团队设置特色业已形成。近年来,团队对《2015版金融与投资专业人才培养方案》进行了大幅度调整;加强了专业教学内容与课程体系建设与改革,凝练专业与课程特色;进一步探索金融与投资前沿类课程的教学形式及教学方法;加强实习与就业基地建设,促进产学研结合。
近年来,团队老师指导的毕业论文每年都获得学校优秀论文奖,指导员工发表论文7篇,获得国家、省级及学校老员工实践创新训练计划项目立项12项。继董金玲教授取得教育部项目立项以来,团队成员相继获得江苏省社科基金项目、省教育厅社科项目、省应用精品研究项目、徐州市社科基金项目等各类省市研究项目共计20 项,教材7部,在各类省级以上期刊发表论文23篇,其中核心期刊12篇,获得江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖1项,江苏省社科应用研究精品工程优秀成果二等奖1项,江苏省社会科学界第七届、第八届优秀论文一等奖、二等奖共5项,淮海科学技术奖二等奖1项,徐州市哲学社会科学优秀成果二等奖1项、三等奖1项,徐州市自然科学优秀论文一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项,其他市级以上各类奖项11项。
二、教学团队成员情况
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/学位/专业 | 职称 | |
董金玲 | 女 | 52 | 研究生/博士/金融 | 教授 | |
邵川 | 女 | 44 | 研究生/博士/金融 | 教授 | |
徐彬 | 男 | 53 | 研究生/硕士/经济学 | 副教授 | |
王西军 | 男 | 49 | 研究生/博士/金融 | 副教授 | |
周仕通 | 男 | 46 | 研究生/硕士/金融 | 副教授 | |
刘宁宁 | 男 | 35 | 研究生/硕士/经济学 | 副教授 | |
陈彦华 | 女 | 45 | 本科/硕士/金融 | 副教授 | |
刘祥成 | 男 | 35 | 本科/硕士/金融 | 讲师 | |
教学团队中35岁(含)以下青年教师人数 | 2人 | ||||
团队中35岁(含)以下青年教师硕士比例、博士比例 | 22.2%;0 % | ||||
团队中具有研究生学历的比例 | 100% | ||||
具有博士学位人数 | 3人 | ||||
三、立项建设以来建设成果具体情况
1.教学团队成员发表教学研究论文
论文名称 | 作者、名次 | 期刊、时间 | 是否核心/ 期刊级别 | 备注 |
地方高校产学研合作教育模式研究 | 刘宁宁、第一 | 公司产品论2014.1 | 省级 |
|
新建本科院校实施研究性教学的困境及解决对策 | 陈彦华、第一 | 合作经济与科技 2012.7 | 省级 |
|
2.教材建设情况
教材建设情况 | ||||||||
教材名称 | 作者、名次 | 出版社 | 出版日期 | 获奖情况 | ||||
金融学(第二版) | 董金玲、第一 | 机械工业出版社 | 2015.1 |
| ||||
证券投资学 | 周仕通、第三 | 南京大学出版社 | 2012.6 |
| ||||
金融学(第二版) | 刘宁宁 第三 | 机械工业出版社 | 2015.1 |
| ||||
金融学(第二版) | 陈彦华 第二 | 机械工业出版社 | 2015.1 |
| ||||
国际商务函电双语教程 (第二版) | 董金玲 第一 | 机械工业出版社 | 2015.12 | 重点教材,校优秀成果二等奖 | ||||
会计学(第二版) | 刘祥成 第三 | 南京大学出版社 | 2013.7 |
| ||||
人文社会科学类老员工科研训练理论与实践 | 刘祥成 第四 | 南京大学出版社 | 2015.1 |
| ||||
教材使用情况 | ||||||||
课程名称 | 选用教材名称 | 出版社 | 是否规划教材 或获奖教材 | 使用班级、学期 | ||||
财政学 | 财政学 | 天津大学出版社 | 是 | 13财税2014-2015(1) | ||||
微观经济学 | 微观经济学原理 | 人大出版社 | 是 | 14财税、金融2014-2015(1) | ||||
国际金融与 国际贸易 | 国际贸易与国际金融 | 清华大学出版社 | 是 | 10网经2013-2014(1) | ||||
产业经济学 | 产业经济学 | 高等教育出版社 | 是 | 13金融2014-2015(2) | ||||
国际金融 | 国际金融新编 | 复旦大学出版社 | 是 | 13财税2015-2016(1) | ||||
区域经济学 | 区域经济教程 | 人大出版社 | 是 | 11网经2012-2013(2) | ||||
区域经济与 区域贸易 | 新区域经济学 | 东北财大出版社 | 是 | 09国贸2012-2013(1) | ||||
证券投资学 | 证券投资学 | 高等教育出版社 | 是 | 10、11、12金融、财税2012-2013(1) | ||||
金融学 | 金融学 | 机械工业出版社 | 是 | 12、13、14财税金融 第一学期 | ||||
宏观经济学 | 宏观经济学原理 | 人大出版社 | 是 | 15财税、金融2014-15(2) | ||||
房地产金融学 | 房地产金融 | 清华大学出版社 | 是 | 12金融2015-2016(1) | ||||
发展经济学 | 发展经济学 | 高等教育出版社 | 是 | 12金融、网经2014-15(2) | ||||
计量经济学 | 计量经济学 | 高等教育出版社 | 是 | 12财税、网经 2014-2015(2) | ||||
金融市场学 | 金融市场学 | 高等教育出版社 | 是 | 11金融2013-2014(2) | ||||
国际金融 | 国际金融学 | 高等教育出版社 | 是 | 13国贸 2015-2016(1) | ||||
3.校级及以上教研教学改革项目
项目名称 | 主持人 | 经费/万 | 项目来源 | 起止时间 |
基于员工知识应用能力培养的合作探究式课程教学模式的应用 | 周仕通 | 0.3万 | beat365手机中文官方网站 | 2014.1-2014.12 |
beat365手机中文官方网站产学研合作教育模式研究 | 刘宁宁 | 0.15万 | beat365手机中文官方网站 | 2012.6-2013.12 |
地方高校研究性教学的探索与实施 | 陈彦华 | 0.15万 | beat365手机中文官方网站 | 2011.6-2012.12 |
校重点课程《国际金融》 | 陈彦华 | 0.2万 | beat365手机中文官方网站 | 2011.6-2012.12 |
金融实验室建设与管理问题研究与实贱 | 刘祥成 | 0.3万 | beat365手机中文官方网站 | 2013.10-2016.12 |
员工个性化发展视阈下的辅导员工作精品化研究 | 刘祥成 | 2万 | 教育部 | 2014.9-2017.8 |
开放式创新实践实验室建设研究——以国际商务实验室为例 | 董金玲 | 0.3万 | 实验教学专项研究课题 | 2014.9-2016.8 |
商业银行业务操作实践教学体系的改革与创新 | 陈彦华 | 0.3万 | 实验教学专项研究课题 | 2014.9-2016.8 |
证券投资模拟操作教学的改革与创新 | 周仕通 | 0.3万 | 实验教学专项研究课题 | 2014.9-2016.8 |
4.教学成果获奖情况(校级及以上奖励)
项目名称 | 奖励名称 | 奖励级别 | 时间 |
经济学(双语) | 优秀网络课程 | 校级 三等奖 | 2013.1 |
房地产金融学课件 | 优秀电子课件二等奖 | 校级 | 2013.4 |
世界贸易地理课件 | beat365手机中文官方网站优秀电子课件 | 校级 一等奖 | 2013.4 |
国际商务函电双语教程 | 优秀教学成果 | 校级 二等奖 | 2013.4 |
毕业论文:金融效率与区域经济发展相关性研究 | beat365手机中文官方网站本科优秀毕业设计 | 校级 一等奖 | 2013.6 |
学科竞赛 | 海峡两岸老员工经贸与商务专题竞赛 | 中国贸促会, 一等奖 | 2014.1 |
青年教师讲课比赛 | beat365手机中文官方网站 | 校级 三等奖 | 2014.12 |
优秀毕业论文 | 江苏省本科优秀毕业设计 | 省级 三等奖 | 2014.4 |
毕业论文:基于CAMEL模型的我国上市银行竞争力分析 | 优秀毕业论文 | 校级 三等奖 | 2014.6 |
2015年全国商务知识竞赛决赛 | 优秀指导老师 | 全国十佳 | 2015.12 |
毕业论文: FDI对长三角地区城镇化影响的研究与分析 | beat365手机中文官方网站本科优秀毕业设计 | 校级 三等奖 | 2015.6 |
毕业论文:股市中的黑天鹅事件是否真的不可防范——基于獐子岛“扇贝门”事件的研究 | beat365手机中文官方网站本科优秀毕业设计 | 校级 三等奖 | 2015.6 |
5主持厅级以上科技研究与开发项目情况
获批时间 | 项目名称 | 主持人 | 下达或委托项目单位 | 完成 情况 |
2012 | 城乡统筹背景下我国农村土地制度创新研究--以江苏省为例 | 周仕通 | 江苏省教育厅 | 结项 |
2012 | 科技金融创新支持战略性新兴产业抢占制高点的对策研究 | 周仕通 | 徐州市社科联 | 结项 |
2014 | 农村土地承包经营权流转问题研究 | 周仕通 | 徐州市社科联 | 结项 |
2015 | 徐州大健康产业研究 | 周仕通 | 徐州市社科联 | 结项 |
2014 | 构建“八大中心城市”背景下徐州对周边辐射服务带动功能与联动机制研究 | 刘宁宁 | 徐州市社科联 | 结项 |
2013 | 城乡统筹视角下徐州农村空心化问题调查研究 | 刘宁宁 | 徐州市社科联 | 结项 |
2012 | 新一轮老工业基地振兴转型下的徐州城镇体系结构优化发展研究 | 邵川 | 徐州市社科院 | 结项 |
2012 | 城镇化进程中农村新型社区的秩序重建与发展研究 | 邵川 | 江苏省社科规划办 | 结项 |
2014 | 苏北农村城镇化的金融支持研究 | 邵川 | 江苏省教育厅 | 在研 |
四、进一步建设目标
1.围绕“地方性、应用型”办学定位,以“大应用观、大工程观、大生活观、大文化观”为引领,以员工就业创业为导向,以技术技能人才培养为目标,以人才培养方案为依据,结合经济社会发展需要明确学科核心课程,突出人才的应用能力培养,明确人才培养目标,改革人才培养模式,全面设计金融人才培养方案。 2.加强专业教学内容与课程体系建设与改革。课程建设是专业建设的重要内容,要根据专业的特点,建立科学的专业课程体系,本着重视基础课程,加强主干课程,扩大选修课程,突出专业、人才培养定位与特色,加强专业课程体系的建设。 3.紧密结合2018版人才培养方案总体目标,制定新一版金融与投资系列课程教学大纲。课程教学大纲的制定力求体现现代教育观念的更新和转变,反应最新的学科专业发展趋势,内容设置以社会需求为导向,以职业能力培养为主线,把行业的价值标准、行为标准融入课程建设,突出职业岗位核心能力培养,实现课程与职业岗位能力的统一。 4. 强化金融与投资实践教学,改革员工评价方法。通过增设综合性、设计性、创新性实训实验项目,注重知识综合运用,全面提高员工的实践能力与创新意识。探索“互联网+”等技术在教学实践中的应用,改革教学方法和手段以及考核方式、评价办法,注重过程考核与成果考核的有机结合,全面评价员工的学习效果,保证人才培养目标和培养过程相统一。 5. 加强团队的合作意识,集中力量,选取教学改革的关键问题进行研讨,积极申报省级以上教育教研课题,力争在这方面有所突破;积极鼓励团队教师申报优秀论文培育项目,设立团队优秀论文培育基金,争取在员工论文指导方面取得更大的成绩; 6.实现金融与投资系列课程资源上网,使金融与投资课程教学向外延伸。开发与教材配套的学习指导书、习题集、光盘、声像资料、案例教学资料,以及教学与学习参考资料等。建设面向全校的金融与投资核心课程教学网站。 7. 重视教研成果的转化和应用推广,对项目进行从立项到中期检查、结项以及成果应用的全过程管理,及时跟进项目的成果,及时召开项目应用及推广论证会,吸纳师生的意见和建议,保证良好的效果。 8. 切实落实校外实习工作,加强校外实习基地的建设,进一步拓展员工的实习渠道,积极与证券、保险及其他金融机构建立紧密的产学研合作机制。
|